Coaxial Cable RG6 +2 POWER
详细说明

| Structure (Estrutura) | Material (Material) | RG6 DUAL (RG6 DUAL) | RG6 TRI(RG6 TRI) | RG6 QUAD (RG6 QUAD) |
| Conductor (Maestro) | BC/CCS(BC/CCS) | 1.02mm (18AWG,0.04") | ||
| Dielectric (Dielétrico) | FPE(FPE) | 4.57mm (0.18") | ||
| 1st Shield (1 Escudo) | AL Foil (AL Foil) | 100%, Overlap>2mm | ||
| 2nd Shield (2 Escudo) | BC or AL Braiding (BC ou AL) | 30%-95% | 60% | |
| 3rd Shield (3 Escudo) | Al Foil | - | 100%, Overlap>2mm | |
| 4th Shield (4 Escudo) | BC or AL Braiding(BC ou AL) | - | - | 40% |
| Jacket PVC/PE (Casaco) | Outer Diameter (Diâmetro exterior) | 6.91mm (0.272") | 7.02mm (0.276") | 7.62mm (0.30") |
| Nominal Thickness (Espessura nominal) | 0.76mm (0.030") | 0.76mm (0.030") | 0.86mm (0.034") | |
| Messenger (Messenger) | Steel (Aço) | 1.30mm or 1.83mm | ||
| Dielectric Adhesion | >20N/5cm | |||
| Breaking Strength of Messenger (A força do Mensageiro) | 1.30mm 82kgf; 1.83mm 166kgf | |||
| Impendence (Impendence ) | 75±3 Ohm | |||
| Capacitance (Capacitância) | 50±3.0nf/KM | |||
| Velocity of Propagation (Velocidade de propagação) | 83±2% | |||
Shielding Effectiveness (Blindagem eficácia) | 55MHz | ≥60dB | ||
| 300MHz | ≥70dB | |||
| 1000MHz | ≥70dB | |||
| Return Loss / Perda de Retorno (100% swept) | 1~470MHz | ≥22dB | ||
| 470~1000MHz | ≥20dB | |||
| 1000~2200MHz | ≥18dB | |||
For CATV(Para CATV) | For Satellite (Por satélite) | |||
| Frequency/ Frequência(MHz) | Max.(dB/100m) | Max. (dB/100ft) | Frequency/ Frequência (MHz) | Max. (dB/100m) |
| 5 | 1.90 | 0.58 | 1 | 0.82 |
| 55 | 5.25 | 1.60 | 10 | 2.30 |
| 83 | 6.40 | 1.95 | 50 | 4.79 |
| 187 | 9.35 | 2.85 | 100 | 6.40 |
| 211 | 10.00 | 3.05 | 200 | 8.96 |
| 250 | 10.28 | 3.14 | 400 | 12.46 |
| 300 | 11.64 | 3.55 | 700 | 17.05 |
| 350 | 12.63 | 3.85 | 900 | 19.34 |
| 400 | 13.61 | 4.15 | 1000 | 20.65 |
| 450 | 14.43 | 4.40 | 1200 | 22.30 |
| 500 | 15.09 | 4.60 | 1450 | 24.91 |
| 550 | 16.08 | 4.90 | 1800 | 26.58 |
| 600 | 16.73 | 5.10 | 2200 | 32.12 |
| 750 | 18.54 | 5.65 | ||
| 865 | 20.01 | 6.10 | ||
| 1000 | 21.48 | 6.55 | ||





关闭返回